좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 일반 | 150,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
출혈/혈전 검사 | BZ073 | 혈소판복합기능검사 (Epinephrine) | 37,000 | ||||||||
출혈/혈전 검사 | BZ074 | 혈소판복합기능검사 (ADP) | 37,000 | ||||||||
출혈/혈전 검사 | BZ072 | 혈소판 약물반응검사 | 74,000 | ||||||||
지질/영양 관련검사 | CZ133 | 호모시스테인검사 | 40,000 | ||||||||
자가면역질환검사 | CZ432 | 항CCP항체[IgG] | 50,000 | ||||||||
분자병리검사 | CZ897 | 유전자형 검사-ABO 유전자 | 96,000 | ||||||||
분자병리검사 | C6095 | 기타검사-실시간역전사중합효소연쇄반응법-인플루엔자바이러스 A | 140,000 | ||||||||
분자병리검사 | C6096 | 기타검사-다중역전사중합효소연쇄반응법-인플루엔자A(H1N1)포함 | 111,200 | ||||||||
분자병리검사 | C5956 | 중합효소연쇄반응-HPV(인유두종바이러스) | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
바이러스성 간염 혈청검사 | C4871 | C형간염항체(일반) | 3,470 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
바이러스성 간염 혈청검사 | C4872 | C형간염항체(정밀) | 14,260 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
바이러스성 간염 혈청검사 | C7487 | C형간염항체(정밀)-핵의학적방법 | 14,320 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
스마트암검사 | 330,000 | ||||||||||
내시경 | EA002 | 약물유도 수면상기도내시경검사 | 50,000 | 40,000 | 120,000 | O | 위암검진시40000원 /처치수술시행시 수면지속관리 80000-120000원 | ||||
내시경 | 약물유도 수면 결장내시경검사 | 50,000 | 50,000 | 120,000 | O | 단순검사시 50000원 / 처치수술시행시 수면지속관리 80000-120000원 | |||||
내시경 | 약물유도 수면 상기도내시경 결장경검사 동시시행 | 100,000 | 90,000 | 240,000 | O | 상기도내시경 및 결장경 검사 동시시행시 100000원 / 수면지속관리 90000-240000원 | |||||
내시경 | EA002 | 수술 및 처치 치료내시경 수면유도료A | 150,000 | O | 시술소요시간기준 | ||||||
내시경 | EA002 | 수술 및 처치 치료내시경 수면유도료A | 200,000 | O | 시술소요시간기준 | ||||||
내시경 | EA002 | 수술 및 처치 치료내시경 수면유도료A | 250,000 | O | 시술소요시간기준 | ||||||
신경심리검사 | SNSB-II (12종류) | 130,000 | 치매정밀검사 12종 | ||||||||
신경심리검사 | SNSB-II (9종류) | 100,000 | 치매검사 9종 | ||||||||
신경심리검사 | FZ022 | 경계력 검사-청각 | 10,000 | ||||||||
신경심리검사 | FZ023 | 무시증후군 검사 | 10,000 | ||||||||
신경심리검사 | FZ024 | 기호잇기 검사 | 10,000 | ||||||||
신경심리검사 | FZ025 | 숫자-기호바꾸기 검사 | 10,000 | ||||||||
신경심리검사 | FZ032 | 단기기억력검사(청각) | 10,000 | ||||||||
신경심리검사 | FZ040 | 단어 유창성검사 | 10,000 | ||||||||
신경심리검사 | FZ041 | 보스톤사물이름대기검사 | 20,000 | ||||||||
신경심리검사 | FZ044 | 레이 복합도형검사 | 10,000 | ||||||||
신경심리검사 | FZ045 | 좌-우 구분검사 | 10,000 | ||||||||
신경심리검사 | FZ060 | 스트룹검사 | 10,000 | ||||||||
신경심리검사 | FZ063 | 보속성검사 | 10,000 | ||||||||
신경심리검사 | FZ064 | 실행증검사 | 10,000 | ||||||||
혈장단백검사 | CZ116 | 프로칼시토닌 반정량검사 | 35,000 | ||||||||
감염증 혈청검사 | CZ398 | 폐렴 연쇄상구균 소변항원[현장검사] | 30,000 | ||||||||
CZ115 | 프로칼시토닌(정량) | 40,000 | |||||||||
감염증 | CZ394 | Influenzae A.B. Virus Ag | 35,000 | ||||||||
기타검사 | |||||||||||
감염증 | 호흡기 Panel(Nested PCR 11종) | 220,000 | |||||||||
기타검사 | |||||||||||
국소혀혈성표지자검사 | CZ246 | 국소허혈성표지자검사 | 35,000 | 인정비급여 | |||||||
기타검사 | LBCOR | [공개-비급여]Crona V-19 (간이 코로나) | 37,000 | 23.6.1 | |||||||
기타검사 | LBCOR-5 | [공동간병-비급여]Crona V-19 Ag | 4,000 | 23.9.1 | |||||||
기타검사 | LD680113-1 | SARS-CoV-2 PCR(상기도)(독감+코로나) | 100,000 | 23.9.1 | |||||||
기타검사 | LCZ242 | [비]SAA (Serum Amyloid A) | 50,000 | 24.3.12 | |||||||
출혈/혈전 검사 | LBZ078 | TRAP test(혈소판 응집능검사) | 50,000 | 22.10.17 | |||||||
기타검사 | LZD400100 | 혈액점도검 사[스캐닝 모세관법] | 55,000 | ||||||||
기타검사 | LZC007B | 대장암DNA 검사 | 130,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파 | E9431 | 심장-경식도심초음파-일반 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 | EA431 | 심장-경식도심초음파-일반-선천성심질환 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 | E9433 | 심장-경흉부심초음파-일반 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 | EA433 | 심장-경흉부심초음파-일반-선천성심질환 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 | E9437 | 심장-심장내초음파 | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 | E9453 | 근골격/연부-말초신경[편측] | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 | E9454 | 근골격/연부-연부조직 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 | 유방 + 갑상선 | 80,000 | |||||||||
초음파 | 복부 + 갑상선 | 80,000 | |||||||||
초음파 | 복부 + 유방 | 80,000 | |||||||||
초음파 | 잔뇨 체크 | 10,000 | |||||||||
초음파 | 전립선 초음파 천자시행 | 100,000 | |||||||||
초음파 | RUSN16A | 초음파 검사시 천자시행(2개 이상 실시) | 60,000 | 24.8.9 | |||||||
초음파 | E9411 | 두경부-경동맥혈관 | 80,000 | ||||||||
초음파 | HZ161 | MSK SONO | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||||
초음파 | HZ161 | MSK Inject SONO | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||
초음파 | RUSN11 | (비)갑상선/경부 초음파 | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN09 | (비)유방 초음파 | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN03 | (비)흉부초음파 | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN01 | (비)복부 초음파 | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN01B | (비)하복부(충수)초음파 | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN01B | (비)하복부(소장/대장)초음파 | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN01B | (비)하복부(서혜부)초음파 | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN01B | (비)하복부(직장/항문)초음파 | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN01B | (비)하복부(항문)초음파 | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN19 | (비)전립선/정낭 초음파 | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN18 | (비)음경초음파(거5) | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN20 | (비)음낭초음파 | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN07 | (비)골반(여성생식기)초음파 | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN02 | (비)관절초음파(손가락) | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN02 | (비)관절초음파(발가락) | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN02 | (비)관절초음파(주관절) | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN02 | (비)관절초음파(무릎관절) | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN02 | (비)관절초음파(고관절) | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN02 | (비)관절초음파(견관절) | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN02 | (비)관절초음파(손목관절) | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN02 | (비)관절초음파(발목관절) | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUSN08 | (비)사지초음파(연부조직) | 40,000 | ||||||||
초음파 | RUSN12B | (비)하지정맥 초음파(양측) | 100,000 | ||||||||
초음파 | FPC03 | [비]증식치료-관절 | 25,000 | ||||||||
초음파 | RUSN12 | (비-공개)하지정맥 초음파(편측) | 60,000 | ||||||||
초음파 | RUEB461 | 손가락 편측 초음파 | 40,000 | ||||||||
초음파 | RUEB462 | 발가락 편측 초음파 | 40,000 | ||||||||
초음파 | EB481 | 뇌혈류 초음파 | 135,000 | 24.3.18 | |||||||
초음파 | RUSN16 | [비-공개] 초음파(천자시행) | 35,000 | 24.8.9 | |||||||
초음파 | RUEB561B | 천자 흡입 경부 유도초음파 | 35,000 | 24.8.9 | |||||||
초음파 | RUEB488 | 하지정맥 도플러 초음파 | 80,000 | 24.8.9 | |||||||
초음파 | RUEB415 | 경부 초음파(갑상선.부갑상선 제외) | 70,000 | ||||||||
초음파 | RUEB471 | (정밀)연부조직 초음파 | 40,000 | ||||||||
초음파 | RUSN09A | [비-공개]유방생검 유도초음파 | 150,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
뇌[뇌_해마] | HE101 | 뇌-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
뇌[뇌_해마] | HE201 | 뇌-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
뇌[뇌_해마] | HE102 | 해마-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
뇌[뇌_해마] | HE202 | 해마-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
두경부 | HE103 | 안면-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
두경부 | HE203 | 안면-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
두경부 | HE104 | 부비동-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
두경부 | HE204 | 부비동-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
두경부 | HE105 | 안와-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
두경부 | HE205 | 안와-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
두경부 | HE106 | 측두골-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
두경부 | HE206 | 측두골-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
두경부 | HE107 | 측두하악관절-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
두경부 | HE207 | 측두하악관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
두경부 | HE108 | 경부-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
두경부 | HE208 | 경부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
척추 | HE109 | 경추-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
척추 | HE209 | 경추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
척추 | HE110 | 흉추-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
척추 | HE210 | 흉추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
척추 | HE111 | 요천추-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
척추 | HE211 | 요천추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
척추 | HE113 | 요천추-흉추와 동시 촬영-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
척추 | HE213 | 요천추-흉추와 동시 촬영-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
척추 | HE112 | 척추강-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
척추 | HE212 | 척추강-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
근골격계 | HE115 | 견관절-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
근골격계 | HE215 | 견관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
근골격계 | HE116 | 주관절-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
근골격계 | HE216 | 주관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
근골격계 | HE117 | 수관절-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
근골격계 | HE217 | 수관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
근골격계 | HE118 | 고관절-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
근골격계 | HE218 | 고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
근골격계 | HE119 | 천장골관절-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
근골격계 | HE219 | 천장골관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
근골격계 | HE220 | 슬관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
근골격계 | HE221 | 발목관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
근골격계 | HE122 | 관절외 상지-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
근골격계 | HE222 | 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
근골격계 | HE123 | 관절외 하지-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
근골격계 | HE223 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
흉부 | HE125 | 흉부-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
흉부 | HE225 | 흉부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
복부 | HE127 | 복부-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
복부 | HE227 | 복부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | 620,000 | 690,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여. MRCP/LIVER DYNAMIC-620000원 | 23.5.2 | |||
복부 | HE128 | 골반-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
복부 | HE228 | 골반-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
혈관 | HE135 | 뇌혈관-일반 | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
혈관 | HE235 | 뇌혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 620,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
기타 | 자기공명영상-외부필름판독 | 35,240 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.1.1 | |||||||
근골격계 | RMMRNAG | MRI Arthrogram | 590,000 | 23.5.2 | |||||||
MRI Brain+Diffusion+MRA | 740,000 | 23.5.2 | |||||||||
뇌 | RHF101 | MRI-Brain Diffusion Only | 260,000 | 23.5.2 | |||||||
척추 | RMMRNLS-A | [비-공개]MRI Whole Spine | 740,000 | 급여 인정기준외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
뇌 | RMMRNBMM | BRAIN MRI+MRA | 730,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
뇌 | RMMREBMM | BRAIN MRI+MRA-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 810,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
뇌 | RMMRNB-C | BRAIN MRI+DIFFUSION | 610,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.8.9 | ||||||
뇌 | RMMREBMDF | BRAIN MRI+DIFFUSION-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
뇌 | RMMREMD | BRAIN MRA+DIFFUSION | 590,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
뇌 | RMMRNB-E3 | BRAIN MRA+DIFFUSION-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 670,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
뇌 | RMMREMC | BRAIN MRA+CAROTID-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 810,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
뇌 | RMMRBMD | BRAIN MRI+MRA+DIFFUSION | 790,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
뇌 | RMMREBMMD | BRAIN MRI+MRA+DIFFUSION-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 870,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
뇌 | RMMRBMC | BRAIN MRI+MRA+CAROTID | 940,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
뇌 | RMMREBMC | BRAIN MRI+MRA+CAROTID-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 1,020,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
뇌 | RMMRCMD | CRANIAL NERVE MRI+MRA+DIFFUSION | 790,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
뇌 | RMMRBMCD | BRAIN MRI+MRA+CAROTID+DIFFUSION | 1,010,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
뇌 | RMMREBMCD | BRAIN MRI+MRA+CAROTID+DIFFUSION-조영제 주입 전 후 | 1,090,000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
뇌 | RMMRESE | (조)MRI Sella Dynamic(15m) | 610,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
복부 | RMMRELID | (조)MRI Live-Dynamic(유니레이15ml) | 610,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
복부 | RMMREPA | (조)MRI Pancreas Dynamic(15ml) | 610,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
복부 | RMMREPR | (조)MRI Prostate Dynamic(15ml) | 610,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | |||||
뇌 | RMMRNB-F | BRAIN MRA | 520,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.5.2 | ||||||
척추 | RMMRFU | MRI op f/u spine | 250,000 | 23.5.15 | |||||||
근골격계 | RMMRFU-A | [비-공개]MRI op f/u upper Extremity | 250,000 | 23.5.15 | |||||||
근골격계 | RMMRFU-B | [비-공개]MRI op f/u lower Extremity | 250,000 | 23.5.15 | |||||||
척추 | RMMRFU-C | [비-공개]MRI 흉.요추 추가 촬영 | 250,000 | 23.5.15 | |||||||
뇌 | RMMRNB-D21 | MRI Cranial +Diffusion+MRA+Carotid | 930,000 | 24.3.25 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
물리치료료 | SLING EXERCISE | 50,000 | |||||||||
TAPING요법 | 5,000 | ||||||||||
SZ084 | 체외충격파 | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 1부위:50000 2부위:80000 | ||||||
치료기 | |||||||||||
물리치료료 | MZ007 | 신장분사치료 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||||||
MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 | 70,000 | 1회비용 | ||||||||
물리치료료 | MX122 | [비-공개]도수치료(hemiplegia) | FRM21A | 30,000 | |||||||
물리치료료 | MX122 | [비-공개]도수치료(30분) | FRM21 | 60,000 | 24.1.22 | ||||||
물리치료료 | MX122 | [비-공개]도수치료(50분) | FRM22 | 90,000 | 24.1.22 | ||||||
물리치료료 | MY143 | 증식치료-척추부위 | 30,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
(비)ADHD 진단검사-시각 (ADS) | 50,000 | ||||||||||
(비)ADHD 진단검사-청각 (ADS) | 50,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
피부 및 연부조직 | SZ033 | 지방흡입기를 이용한 액취증/다한증 수술 | 500,000 | 포함 | 불포함 | 2021.1.1 | |||||
근골 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | 3,500,000 | 포함 | 2021.1.1 | ||||||
보툴리늄 독소 주사요법 | 두경부 | 150,000 | 보툴리늄 주사약제비 별도산정 | 2021.1.1 | |||||||
보툴리늄 독소 주사요법 | 안면부 | 80,000 | 보툴리늄 주사약제비 별도산정 | 2021.1.1 | |||||||
SZ084 | ESWT-1부위 | 50,000 | 2021.1.1 | ||||||||
SZ084 | ESWT-2부위 | 80,000 | 2021.1.1 | ||||||||
척추 | HXSZ0830 | 고주파수핵감압술(요추) | 3,950,000 | 2022.7.7 | |||||||
척추 | HXSZ083A | 고주파수핵감압술(경추) | 3,400,000 | 2022.7.7 | |||||||
척추 | HXSZ083C | 골천자 시멘트 재료 | 1,417,500 | 수술지료대 | 2021.1.1 | ||||||
척추 | HXSZ083B | 척추후굴풍선복원재료(ZEUS) | 3,250,000 | 수술재료대 | 2022.11.16 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
메조세라피(통증) | 30,000 | ||||||||||
비만주사 | 10,000 | ||||||||||
태반클리닉 | 50,000 | ||||||||||
ADHD 진단검사-시각 (ADS) | 50,000 | ||||||||||
ADHD 진단검사-청각 (ADS) | 50,000 | ||||||||||
체지방분석검사 | 10,000 | ||||||||||
SPFY891 | 기립성 저혈압검사 | 15,000 | 24.2.29 |